hamar laser 激光儀器產品目錄,包括Hamar laser的激光發射器,接收測量單元(測量靶),讀數顯示單元,測量軟件,測量靶安裝夾具適配器等等
激光束發射器 | ||
直線激光束發射器 | ||
L-700 | 主軸校準激光 | |
L-702SP | 機床和主軸校準激光 | |
L-703 | 孔和主軸校準激光 | |
L-705 | 孔激光 | |
L-706 | 孔激光 | |
L-708 | 孔校準激光 | |
L-708LD | 孔校準激光 | |
連續掃描激光平面發射器 | ||
L-730 | 單掃描激光平面發射器 | |
L-730W | 垂直激光平面發射器 | |
L-732 | 雙掃描激光平面發射器 | |
L-732WW | 雙掃描激光平面發射器 | |
L-733 | 三掃描激光平面發射器 | |
L-740 | 水平激光平面發射器 | |
L-740W | 鉛錘激光平面發射器 | |
L-741 | 水平激光帶鉛錘激光束 | |
L-742 | 雙掃描激光平面發射器 | |
L-742WW | 雙掃描激光平面發射器 | |
L-743 | 三掃描激光平面發射器 | |
測量靶(接收單元) | ||
單軸測量靶-用于連續掃描激光 | ||
A-1519-2.4XBE | 單軸無線測量靶 | |
A-1520-2.4XBE | 單軸無線測量靶 | |
A-1520SH-2.4XBE | 無線測量靶-用于狹小空間平面測量 | |
A-1519-900XB | 單軸無線測量靶 | |
A-1519-II-NR | 單軸測量靶 | |
A-1520-900XB | 單軸無線測量靶 | |
多軸測量靶-用于直線激光束 | ||
A-220 | 2軸,小孔自定心測量靶 | |
A-221 | 2軸,小孔自定心測量靶,孔徑從30-255mm. | |
A-510 | 2軸測量靶,10x10PSD,用于自定心孔適配器 | |
A-512 | 2軸測量靶,10x10PSD,用于自定心孔適配器 | |
A-516 | 自定心,2軸測量靶,20x20mmPSD,帶滾輪測量腳, | |
T-1218 | 大量程2軸孔系測量靶,20x20mmPSD | |
T-1220 | 2軸穿透型,孔系測量靶,20x20mmPSD | |
T-1240 | 2軸自定心,穿透型,孔系測量靶,20x20mmPSD | |
T-1295 | 5軸多功能掃描和主軸測量靶 | |
T-1296 | 高精度5軸多功能掃描和主軸測量靶 | |
T-212 | 4軸測量靶 | |
T-218 | 2軸基準測量靶,激光束可穿透 | |
T-218T | 2軸透平測量靶,激光束可穿透 | |
T-219 | 2軸孔前面安裝測量靶 | |
T-261 | 4軸同時顯示主軸測量靶帶橡膠電纜 | |
T-261A | 4軸同時顯示主軸測量靶帶鋼纜 | |
T-271 | 2軸虛擬測量靶用于球形軸承 | |
讀數顯示器和計算機接口 | ||
A-1307KS | 讀數顯示器座 | |
A-910-2.4XBE | USB計算機無線接收器 | |
A-910-900XB | USB計算機無線接收器 | |
A-910F-900和A-910F-2.4 | USB計算機無線接收器 | |
R-1307 | 2軸讀數顯示器用于電纜和無線測量靶 | |
R-1307B | 2軸讀數顯示器用于電纜和無線測量靶-基礎版 | |
R-1308 | 輔助讀數顯示器 | |
R-1357-2.4XBE | 無線PDA讀數顯示器帶Read16軟件,同時顯示5只測量靶 | |
R-1357-900XB | 無線PDA讀數顯示器帶Read16軟件 | |
R-358 | 計算機接口 | |
測量分析軟件 | ||
A-510A, A-510B, A-510C Self-Centering Bore Adapters | ||
S-1387 | 機床幾何精度測量分析軟件 | |
S-1388 | Plane5平面測量分析軟件 | |
S-1391 | Spindle8軟件7/8/8.1/10 | |
S-1400 | Read10-2D軟件Windows7/8 | |
S-1401 | Read11多個讀數顯示器軟件,用于15只測量顯示 | |
S-1403 | Bore9軟件,win7/8/8.1/10 | |
S-1404 | Lathe9軟件用于車床和切削機床 | |
S-1410 | R-1307校準軟件用于電纜測量靶,win7/8/8.1/10 | |
激光夾具和附件 | ||
測量靶夾具和附件 | ||
校準夾具 |
QQ:534239695
微信:13601580705
郵箱:TBF@16817.CN